Title  
12 Bulletin 05 10 2026 100
11 Bulletin 21 09 2026 200
10 Bulletin 14 09 2026 300
09 Bulletin 07 09 2026 400
08 Bulletin 31 08 2026 500
07 Bulletin 24 08 2026 600
06 Bulletin 17 08 2026 700
05 Bulletin 10 08 2026 800
04 Bulletin 27 07 2026 900
03 Bulletin 20 07 2026 1000
02 Bulletin 13 07 2026 1100
01 Bulletin 04 07 2026 1200
37 Bulletin 29 06 2026 1300
36 Bulletin 22 06 2026 1400
35 Bulletin 15 06 2026 1500
34 Bulletin 08 06 2026 1600
33 Bulletin 18 05 2026 1700
32 Bulletin 11 05 2026 1800
31 Bulletin 04 05 2026 1900
30 Bulletin 20 04 2026 2000
29 Bulletin 13 04 2026 2100
28 Bulletin 23 03 2026 2200
27 Bulletin 16 03 2026 2300
26 Bulletin 09 03 2026 2400
25 Bulletin 02 02 2026 2500
24 Bulletin 19 01 2026 2600
23 Bulletin 12 01 2026 2700
22 Bulletin 15 12 2025 2800
21 Bulletin 08 12 2025 2900
20 Bulletin 01 12 2025 3000
19 Bulletin 10 11 2025 3100
18 Bulletin 03 11 2025 3200
17 Bulletin 27 10 2025 3300
16 Bulletin 20 10 2025 3400
15 Bulletin 13 10 2025 3500
14 Bulletin 06 10 2025 3600
13 Bulletin 22 09 2025 3700
12 Bulletin 15 09 2025 3800
11 Bulletin 08 09 2025 3900
10 Bulletin 01 09 2025 4000
09 Bulletin 25 08 2025 4100
08 Bulletin 18 08 2025 4200
07 Bulletin 11 08 2025 4300
06 Bulletin 04 08 2025 4400
05 Bulletin 28 07 2025 4500
04 Bulletin 21 07 2025 4600
03 Bulletin 14 07 2025 4700
02 Bulletin 07 07 2025 4800
01 Bulletin 01 07 2025 4900
42 Bulletin 16 06 2025 5000
41 Bulletin 09 06 2025 5100
40 Bulletin 26 05 2025 5200
39 Bulletin 17 05 2025 5300
38 Bulletin 12 05 2025 5400
37 Bulletin 05 05 2025 5500
36 Bulletin 28 04 2025 5600
35 Bulletin 14 04 2025 5700
34 Bulletin 07 04 2025 5800
33 Bulletin 31 03 2025 5900
32 Bulletin 24 03 2025 6000
31 Bulletin 17 03 2025 6100
30 Bulletin 10 03 2025 6200
29 Bulletin 24 02 2025 6300
28 Bulletin 17 02 2025 6400
27 Bulletin 10 02 2025 6500
26 Bulletin 03 02 2025 6600
25 Bulletin 20 01 2025 6700
24 Bulletin 13 01 2025 6800
23 Bulletin 06 01 2025 6900
22 Bulletin 16 12 2024 7000
22 Bulletin 07 12 2024 7100
21 Bulletin 02 12 2024 7200
20 Bulletin 25 11 2024 7300
19 Bulletin 18/11/2024 7400
18 Bulletin 11/11/2024 7500
17 Bulletin 04 11 2024 7600
16 Bulletin 28 10 2024 7700
15 Bulletin 21 10 2024 7800
14 Bulletin 14 10 2024 7900
13 Bulletin 07 10 2024 8000
12 Bulletin 30 09 2024 8100
11 Bulletin 16 09 2024 8200
10 Bulletin 09 09 2024 8300
09 Bulletin 02 09 2024 8400
08 Bulletin 26 08 2024 8500
07 Bulletin 19 08 2024 8600
06 Bulletin 12 08 2024 8700
05 Bulletin 05 08 2024 8800
04 Bulletin 29 07 2024 8900
03 Bulletin 22 07 2024 9000
02 Bulletin 15 07 2024 9100
01 Bulletin 06 07 2024 9200
40 Bulletin 24 06 2024 9300
39 Bulletin 10 06 2024 9400
38 Bulletin 27 05 2024 9500
37 Bulletin 20 05 2024 9600
36 Bulletin 06 05 2024 9700
35 Bulletin 29 04 2024 9800
34 Bulletin 22 04 2024 9900
33 Bulletin 15 04 2024 10000
32 Bulletin 08 04 2024 10100
31 Bulletin 25 03 2024 10200
30 Bulletin 18 03 2024 10300
29 Bulletin 11 03 2024 10400
28 Bulletin 26 02 2024 10500
27 Bulletin 19 02 2024 10600
26 Bulletin 12 02 2024 10700
25 Bulletin 05 02 2024 10800
24 Bulletin 29 01 2024 10900
23 Bulletin 22 01 2024 11000
22 Bulletin 15 01 2024 11100
21 Bulletin 08 01 2024 11200
20 Bulletin 18 12 2023 11300
19 Bulletin 11 12 2023 11400
18 Bulletin 27 11 2023 11500
17 Bulletin 20 11 2023 11600
Homeless Hub 11700
16 Bulletin 13 11 2023 11800
15 Bulletin 06 11 2023 11900
14 Bulletin 30 10 2023 12000
Timor-Leste Final Report 2023-2 12100
Timor- Leste Oct. 2023 12200
13 Bulletin 23 10 2023 12300
12 Bulletin 16 10 2023 12400
11 Bulletin 09 10 2023 12500
10 Bulletin 02 10 2023 12600
09 Bulletin 18 09 2023 12700
08 Bulletin 04 09 2023 12800
07 Bulletin 28 08 2023 12900
06 Bulletin 21 08 2023 13000
05 Bulletin 14 08 2023 13100
04 Bulletin 07 08 2023 13200
03 Bulletin 31 07 2023 13300
02 Bulletin 17 07 2023 13400
01 Bulletin 08 07 2023 13500
42 Bulletin 26 06 2023 13600
41 Bulletin 19 06 2023 13700
40 Bulletin 12 06 2023 13800
39 Bulletin 29 05 2023 13900
38 Bulletin 22 05 2023 14000
37 Bulletin 15 05 2023 14100
36 Bulletin 08 05 2023 14200
35 Bulletin 01 05 2023 14300
34 Bulletin 24 04 2023 14400
33 Bulletin 17 04 2023 14500
32 Bulletin 03 04 2023 14600
31 Bulletin 27 03 2023 14700
30 Bulletin 20 03 2023 14800
29 Bulletin 13 03 2023 14900
28 Bulletin 27 02 2023 15000
27 Bulletin 20 02 2023 15100
26 Bulletin 13 02 2023 15200
25 Bulletin 06 02 2023 15300
24 Bulletin 30 01 2023 15400
23 Bulletin 23 01 2023 15500
22 Bulletin 16 01 2023 15600
21 Bulletin 09 01 2023 15700
20 Bulletin 19 12 2022 15800
19 Bulletin 05 12 2022 15900
AHHA Scholars 16000
Mobile Medical Clinic 16100
18 Bulletin 28 11 2022 16200
17 Bulletin 21 11 2022 16300
16 Bulletin 14 11 2022 16400
15 Bulletin 07 11 2022 16500
Rotary Project Timor Leste East Report 16600
14 Bulletin 3110 2022 16700
13 Bulletin 24 10 2022 16800
12 Bulletin 17 10 2022 16900
11 Bulletin 12 10 2022 17000
10 Bulletin 03 10 2022 17100
09 Bulletin 12 09 2022 17200
08 Bulletin 05 09 2022 17300
07 Bulletin 29 08 2022 17400
06 Bulletin 22 08 2022 17500
05 Bulletin 15 08 2022 17600
04 Bulletin 01 08 2022 17700
03 Bulletin 25 07 2022 17800
02 Bulletin 18 07 2022 17900
01 Bulletin 09 07 2022 18000
46 Bulletin 04 07 2022 18100
45 Bulletin 27 06 2022 18200
44 Bulletin 20 06 2022 18300
43 Bulletin 13 06 2022 18400
42 Bulletin 30 05 2022 18500
41 Bulletin 23 05 2022 18600
40 Bulletin 16 05 2022 18700
39 Bulletin 09 05 2022 18800
38 Bulletin 02 05 2022 18900
37 Bulletin 11 04 2022 19000
36 Bulletin 04 04 2022 19100
35 Bulletin 28 03 2022 19200
34 Bulletin 21 03 2022 19300
33 Bulletin 14 03 2022 19400
32 Bulletin 28 02 2022 19500
31 Bulletin 21 02 2022 19600
30 Bulletin 14 02 2022 19700
29 Bulletin 07 02 2022 19800
28 Bulletin 31 01 2022 19900
27 Bulletin 24 01 2022 20000
26 Bulletin 17 01 2022 20100
25 Bulletin 10 01 2022 20200
24 Bulletin 20 12 2021 20300
22 Bulletin 06 12 2021 20400
21 Bulletin 29 11 2021 20500
20 Bulletin 22 11 2021 20600
19 Bulletin 15 11 2021 20700
18 Bulletin 08 11 2021 20800
17 Bulletin 01 11 2021 20900
16 Bulletin 25 10 2021 21000
15 Bulletin 18 10 2021 21100
14 Bulletin 11 10 2021 21200
13 Bulletin 04 10 2021 21300
12 Bulletin 20 09 2021 21400
11 Bulletin 13 09 2021 21500
10 Bulletin 06 09 2021 21600
09 Bulletin 30 08 2021 21700
08 Bulletin 23 08 2021 21800
07 Bulletin 16 08 2021 21900
06 Bulletin 09 08 2021 22000
05 Bulletin 02 08 2021 22100
04 Bulletin 26 07 2021 22200
03 Bulletin 19 07 2021 22300
02 Bulletin 10 07 2021 22400
01 Bulletin 05 07 2021 22500
43 Bulletin 21 06 2021 22600
42 Bulletin 14 06 2021 22700
41 Bulletin 31 05 2021 22800
40 Bulletin 24 05 2021 22900
39 Bulletin 17 05 2021 23000
38 Bulletin 10 05 2021 23100
37 Bulletin 03 05 2021 23200
36 Bulletin 17 04 2021 23300
35 Bulletin 12 04 2021 23400
34 Bulletin 29 03 2021 23500
33 Bulletin 22 03 2021 23600
32 Bulletin 15 03 2021 23700
31 Bulletin 08 03 2021 23800
30 Bulletin 22 02 2021 23900
29 Bulletin 15 02 2021 24000
28 Bulletin 08 02 2021 24100
27 Bulletin 01 02 2021 24200
26 Bulletin 18 01 2021 24300
25 Bulletin 11 01 2021 24400
24 Bulletin 21 12 2020 24500
23 Bulletin 12 12 2020 24600
22 Bulletin 07 12 2020 24700
21 Bulletin 30 11 2020 24800
20 Bulletin 23 11 2020 24900
19 Bulletin 16 11 2020 25000
18 Bulletin 09 11 2020 25100
17 Bulletin 02 11 2020 25200
16 Bulletin 26 10 2020 25300
15 Bulletin 19 10 2020 25400
14 Bulletin 12 10 2020 25500
13 Bulletin 05 10 2020 25600
12 Bulletin 21 09 2020 25700
11 Bulletin 14 09 2020 25800
10 Bulletin 07 09 2020 25900
09 Bulletin 31 08 2020 26000
08 Bulletin 24 08 2020 26100
07 Bulletin 17 08 2020 26200
06 Bulletin 10 08 2020 26300
05 Bulletin 03 08 2020 26400
04 Bulletin 27 07 2020 26500
03 Bulletin 20 07 2020 26600
02 Bulletin 13 07 2020 26700
01 Bulletin 04 07 2020 26800
41 Bulletin 29 06 2020 26900
40 Bulletin 22 07 2020 27000
39 Bulletin 07 06 2020 27100
38 Bulletin 25 05 2020 27200
37 Bulletin 18 05 2020 27300
36 Bulletin 11 05 2020 27400
35 Bulletin 04 05 2020 27500
34 Bulletin 20 04 2020 27600
33 Bulletin 06 04 2020 27700
32 Bulletin 16 03 2020 27800
31 Bulletin 09 03 2020 27900
30 Bulletin 24 02 2020 28000
29 Bulletin 17 02 2020 28100
28 Bulletin 10 02 2020 28200
27 Bulletin 03 02 2020 28300
26 Bulletin 20 01 2020 28400
25 Bulletin 13 01 2020 28500
24 Bulletin 06 01 2020 28600
23 Bulletin 16 12 2019 28700
22 Bulletin 09 12 2019 28800
21 Bulletin 02 12 2019 28900
20 Bulletin 25 11 2019 29000
19 Bulletin 18 11 2019 29100
18 Bulletin 11 11 2019 29200
17 Bulletin 04 11 2019 29300
16 Bulletin 28 10 2019 29400
15 Bulletin 21 10 2019 29500
14 Bulletin 14 10 2019 29600
13 Bulletin 07 10 2019 29700
12 Bulletin 23 09 2019 29800
11 Bulletin 16 09 2019 29900
10 Bulletin 09 09 2019 30000
09 Bulletin 02 09 2019 30100
08 Bulletin 26 08 2019 30200
07 Bulletin 19 08 2019 30300
06 Bulletin 12 08 2019 30400
05 Bulletin 05 08 2019 30500
04 Bulletin 22 07 2019 30600
03 Bulletin 15 07 2019 30700
02 Bulletin 07 07 2019 30800
01 Bulletin 01 07 2019 30900
42 Bulletin 17 06 2019 31000
41 Bulletin 10 06 2019 31100
40 Bulletin 27 05 2019 31200
39 Bulletin 20 05 2019 31300
38 Bulletin 13 05 2019 31400
37 Bulletin 06 05 2019 31500
36 Bulletin 29 04 2019 31600
35 Bulletin 15 04 2019 31700
34 Bulletin 08 04 2019 31800
33 Bulletin 01 04 2019 31900
32 Bulletin 25 03 2019 32000
31 Bulletin 18 03 2019 32100
30 Bulletin 11 03 2019 32200
29 Bulletin 11 02 2019 32300
28 Bulletin 04 02 2019 32400
27 Bulletin 21 01 2019 32500
26 Bulletin 14 01 2019 32600
25 Bulletin 07 01 2019 32700
24 Bulletin 17 12 2018 32800
23 Bulletin 10 12 2018 32900
22 Bulletin 03 12 2018 33000
21 Bulletin 26 11 2018 33100
20 Bulletin 19 11 2018 33200
19 Bulletin 12 11 2018 33300
18 Bulletin 05 11 2018 33400
17 Bulletin 29 10 2018 33500
16 Bulletin 22 10 2018 33600
15 Bulletin 15 10 2018 33700
14 Bulletin 08 10 2018 33800
13 Bulletin 01 10 2018 33900
12 Bulletin 17 09 2018 34000
11 Bulletin 10 09 2018 34100
10 Bulletin 03 09 2018 34200
09 Bulletin 27 08 2018 34300
08 Bulletin 20 08 2018 34400
07 Bulletin 13 08 2018 34500
06 Bulletin 06 08 2018 34600
05 Bulletin 30 07 2018 34700
04 Bulletin 23 07 2018 34800
03 Bulletin 16 07 2018 34900
02 Bulletin 09 07 2018 35000
01 Bulletin 01 07 2018 35100
38 Bulletin 25 06 2018 35200
37 Bulletin 18 06 2018 35300
36 Bulletin 11 06 2018 35400
35 Bulletin 28 05 2018 35500
34 Bulletin 21 05 2018 35600
33 Bulletin 14 05 2018 35700
32 Bulletin 07 05 2018 35800
31 Bulletin 30 04 2018 35900
30 Bulletin 09 04 2018 36000
29 Bulletin 26 03 2018 36100
28 Bulletin 19 03 2018 36200
27 Bulletin 12 03 2018 36300
26 Bulletin 26 02 2018 36400
25 Bulletin 19 02 2018 36500
24 Bulletin 12 02 2018 36600
23 Bulletin 05 02 2018 36700
22 Bulletin 22 01 2018 36800
21 Bulletin 15 01 2018 36900
20 Bulletin 08 01 2018 37000
19 Bulletin 18 12 2017 37100
18 Bulletin 04 12 2017 37200
17 Bulletin 27 11 2017 37300
16 Bulletin 20 11 2017 37400
15 Bulletin 06 11 2017 37500
14 Bulletin 30 10 2017 37600
13 Bulletin 23 10 2017 37700
12 Bulletin 16 10 2017 37800
11 Bulletin 09 10 2017 37900
10 Bulletin 02 10 2017 38000
09 Bulletin 18 09 2017 38100
08 Bulletin 11 09 2017 38200
07 Bulletin 04 09 2017 38300
06 Bulletin 28 08 2017 38400
05 Bulletin 21 08 2017 38500
04 Bulletin 14 08 2017 38600
03 Bulletin 24 07 2017 38700
02 Bulletin 17 07 2017 38800
01 Bulletin 08 07 2017 38900
44 Bulletin 03 07 2017 39000
43 Bulletin 26 06 2017 39100
42 Bulletin 19 06 2017 39200
41 Bulletin 12 06 2017 39300
40 Bulletin 29 05 2017 39400
39 Bulletin 22 05 2017 39500
38 Bulletin 15 05 2017 39600
37 Bulletin 08 05 2017 39700
36 Bulletin 01 05 2017 39800
35 Bulletin 10 04 2017 39900
34 Bulletin 03 04 2017 40000
33 Bulletin 27 03 2017 40100
32 Bulletin 20 03 2017 40200
31 Bulletin 13 03 2017 40300
30 Bulletin 27 02 2017 40400
29 Bulletin 20 02 2017 40500
28 Bulletin 13 02 2017 40600
27 Bulletin 06 02 2017 40700
26 Bulletin 30 01 2017 40800
25 Bulletin 23 01 2017 40900
24 Bulletin 16 01 2017 41000
23 Bulletin 09 01 2017 41100
22 Bulletin 17 12 2016 41200
21 Bulletin 12 12 2016 41300
20 Bulletin 05 12 2016 41400
19 Bulletin 21 11 2016 41500
18 Bulletin 14 11 2016 41600
17 Bulletin 07 11 2016 41700
16 Bulletin 31 10 2016 41800
15 Bulletin 24 10 2016 41900
14 Bulletin 17 10 2016 42000
13 Bulletin 10 10 2016 42100
12 Bulletin 03 10 2016 42200
11 Bulletin 19 09 2016 42300
10 Bulletin 12 09 2016 42400
09 Bulletin 05 09 2016 42500
08 Bulletin 29 08 2016 42600
07 Bulletin 22 08 2016 42700
06 Bulletin 15 08 2016 42800
05 Bulletin 08 08 2016 42900
04 Bulletin 01 08 2016 43000
03 Bulletin 25 07 2016 43100
02 Bulletin 18 07 2016 43200
01 Bulletin 11 07 2016 43300
43 Bulletin 04 07 2016 43400
42 Bulletin 27 06 2016 43500
41 Bulletin 20 06 2016 43600
40 Bulletin 13 06 2016 43700
39 Bulletin 30 05 2016 43800
38 Bulletin 23 05 2016 43900
37 Bulletin 16 05 2016 44000
36 Bulletin 09 05 2016 44100
35 Bulletin 02 05 2016 44200
34 Bulletin 18 04 216 44300
33 Bulletin 11 04 216 44400
32 Bulletin 04 04 216 44500
31 Bulletin 21 03 2016 44600
30 Bulletin 14 03 2016 44700
DG News March 2016 44800
29 Bulletin 29 02 2016 44900
28 Bulletin 22 02 2016 45000
27 Bulletin 15 02 2016 45100
26 Bulletin 08 02 2016 45200
25 Bulletin 01 02 2016 45300
24 Bulletin 18 01 2016 45400
23 Bulletin 11 01 2016 45500
22 Bulletin 12 12 2015 45600
21 Bulletin 7 12 2015 45700
20 Bulletin 30 11 2015 45800
DG Melodie Nov. News 45900
19 Bulletin 14 11 2015 46000
18 Bulletin 09 11 2015 46100
17 Bulletin 02 11 2015 46200
16 Bulletin 26 10 2015 46300
15 Bulletin 19 10 2015 46400
14 Bulletin 12 10 2015 46500
13 Bulletin 05 10 2015 46600
12 Bulletin 21 09 2015 46700
11 Bulletin 14 09 2015 46800
10 Bulletin 07 09 2015 46900
09 Bulletin 31 08 2015 47000
08 Bulletin 24 08 2015 47100
07 Bulletin 17 08 2015 47200
06 Bulletin 10 08 2015 47300
DG Melodie Aug. News 47400
05 Bulletin 03 08 2015 47500
04 Bulletin 27 07 2015 47600
DG Melodie July News 47700
03 Bulletin 20 07 2015 47800
02 Bulletin 11 07 2015 47900
01 Bulletin 06 07 2015 48000
41 Bulletin 29 06 2015 48100
40 Bulletin 08 06 2015 48200
39 Bulletin 25 05 2015 48300
38 Bulletin 18 05 2015 48400
37 Bulletin 11 05 2015 48500
36 Bulletin 04 05 2015 48600
35 Bulletin 20 04 2015 48700
34 Bulletin 13 04 2015 48800
33 Bulletin 30 03 2015 48900
32 Bulletin 16 03 2015 49000
31 Bulletin 09 03 2015 49100
30 Bulletin 23 02 2015 49200
29 Bulletin 16 02 2015 49300
28 Bulletin 09 02 2015 49400
27 Bulletin 02 02 2015 49500
26 Bulletin 19 01 2015 49600
25 Bulletin 12 01 2015 49700
24 Bulletin 22 12 2014 49800
23 Bulletin 15 12 2014 49900
22 Bulletin 08 12 2014 50000
21 Bulletin 01 12 2014 50100
20 Bulletin 24 11 2014 50200
19 Bulletin 17 11 2014 50300
18 Bulletin 10 11 2014 50400
17 Bulletin 03 11 2014 50500
16 Bulletin 27 10 2014 50600
15 Bulletin 20 10 2014 50700
14 Bulletin 13 10 2014 50800
13 Bulletin 06 10 2014 50900
12 Bulletin 22 09 2014 51000
11 Bulletin 15 09 2014 51100
10 Bulletin 08 09 2014 51200
09 Bulletin 01 09 2014 51300
08 Bulletin 25 08 2014 51400
07 Bulletin 18 08 2014 51500
06 Bulletin 11 08 2014 51600
05 Bulletin 04 08 2014 51700
04 Bulletin 28 07 2014 51800
03 Bulletin 21 07 2014 51900
02 Bulletin 12 07 2014 52000
01 Bulletin 07 07 2014 52100
01 Bulletin 03 07 2013 52200
02 Bulletin 08 07 2013 52300
03 Bulletin 15 07 2013 52400
04 Bulletin 22 07 2013 52500
05 Bulletin 29 07 2013 52600
06 Bulletin 05 08 2013 52700
07 Bulletin 12 08 2013 52800
08 Bulletin 19 08 2013 52900
09 Bulletin 26 08 2013 53000
10 Bulletin 02 09 2013 53100
11 Bulletin 09 09 2013 53200
12 Bulletin 16 09 2013 53300
13 Bulletin 23 09 2013 53400
14 Bulletin 07 10 2013 53500
15 Bulletin 14 10 2013 53600
16 Bulletin 19 10 2013 53700
17 Bulletin 28 10 2013 53800
18 Bulletin 04 11 2013 53900
19 Bulletin 11 11 2013 54000
20 Bulletin 18 11 2013 54100
21 Bulletin 25 11 2013 54200
22 Bulletin 02 12 2013 54300
23 Bulletin 09 12 2013 54400
24 Bulletin 16 12 2013 54500
25 Bulletin 06 01 2014 54600
26 Bulletin 13 01 2014 54700
27 Bulletin 20 01 2014 54800
28 Bulletin 03 02 2014 54900
29 Bulletin 10 02 2014 55000
30 Bulletin 17 02 2014 55100
31 Bulletin 24 02 2014 55200
32 Bulletin 10 03 2014 55300
33 Bulletin 17 03 2014 55400
34 Bulletin 24 03 2014 55500
35 Bulletin 31 03 2014 55600
36 Bulletin 07 04 2014 55700
37 Bulletin 14 04 2014 55800
38 Bulletin 28 04 2014 55900
39 Bulletin 05 05 2014 56000
40 Bulletin 12 05 2014 56100
41 Bulletin 19 05 2014 56200
42 Bulletin 26 05 2014 56300
43 Bulletin 09 06 2014 56400
44 Bulletin 16 06 2014 56500
45 Bulletin 23 06 2014 56600
46 Bulletin 30 06 2014 56700
Inner Wheel what is it all about? 56800
44 Bulletin 24 06 2013 56900
43 Bulletin 10 06 2013 57000
42 Bulletin 27 05 2013 57100
41 Bulletin 20 05 2013 57200
40 Bulletin 13 05 2013 57300
39 Bulletin 06 05 2013 57400
38 Bulletin 29 04 2013 57500
37 Bulletin 22 04 2013 57600
36 Bulletin 15 04 2013 57700
35 Bulletin 08 04 2013 57800
34 Bulletin 25 03 2013 57900
33 Bulletin 18 03 2013 58000
32 Bulletin 11 03 2013 58100
31 Bulletin 25 02 2013 58200
30 Bulletin 18 02 2013 58300
29 Bulletin 11 02 2013 58400
28 Bulletin 04 02 2013 58500
27 Bulletin 21 01 2013 58600
26 Bulletin 14 01 2013 58700
25 Bulletin 07 01 2013 58800
24 Bulletin 17 12 2012 58900
23 Bulletin 08 12 2012 59000
22 Bulletin 03 12 2012 59100
21 Bulletin 26 11 2012 59200
20 Bulletin 19 11 2012 59300
19 Bulletin 12 11 2012 59400
18 Bulletin 05 11 2012 59500
17 Bulletin 29 10 2012 59600
16 Bulletin 22 10 2012 59700
15 Bulletin 15 10 2012 59800
14 Bulletin 08 10 2012 59900
13 Bulletin 24 09 2012 60000
12 Bulletin 17 09 2012 60100
11 Bulletin 10 09 2012 60200
10 Bulletin 03 09 2012 60300
09 Bulletin 27/08/2012 60400
08 Bulletin 20 08 2012 60500
07 Bulletin 13 08 2012 60600
06 Bulletin 06 08 2012 60700
05 Bulletin 30 07 2012 60800
04 Bulletin 23 07 2012 60900
03 Bulletin 16 07 2012 61000
02 Bulletin 09 07 2012 61100
01 Bulletin 01/07/2012 61200