Title  
10 Bulletin 14 09 2026 3
09 Bulletin 07 09 2026 6
08 Bulletin 31 08 2026 12
07 Bulletin 24 08 2026 25
06 Bulletin 17 08 2026 50
05 Bulletin 10 08 2026 100
04 Bulletin 27 07 2026 200
03 Bulletin 20 07 2026 300
02 Bulletin 13 07 2026 400
01 Bulletin 04 07 2026 500
37 Bulletin 29 06 2026 600
36 Bulletin 22 06 2026 700
35 Bulletin 15 06 2026 800
34 Bulletin 08 06 2026 900
33 Bulletin 18 05 2026 1000
32 Bulletin 11 05 2026 1100
31 Bulletin 04 05 2026 1200
30 Bulletin 20 04 2026 1300
29 Bulletin 13 04 2026 1400
28 Bulletin 23 03 2026 1500
27 Bulletin 16 03 2026 1600
26 Bulletin 09 03 2026 1700
25 Bulletin 02 02 2026 1800
24 Bulletin 19 01 2026 1900
23 Bulletin 12 01 2026 2000
22 Bulletin 15 12 2025 2100
21 Bulletin 08 12 2025 2200
20 Bulletin 01 12 2025 2300
19 Bulletin 10 11 2025 2400
18 Bulletin 03 11 2025 2500
17 Bulletin 27 10 2025 2600
16 Bulletin 20 10 2025 2700
15 Bulletin 13 10 2025 2800
14 Bulletin 06 10 2025 2900
13 Bulletin 22 09 2025 3000
12 Bulletin 15 09 2025 3100
11 Bulletin 08 09 2025 3200
10 Bulletin 01 09 2025 3300
09 Bulletin 25 08 2025 3400
08 Bulletin 18 08 2025 3500
07 Bulletin 11 08 2025 3600
06 Bulletin 04 08 2025 3700
05 Bulletin 28 07 2025 3800
04 Bulletin 21 07 2025 3900
03 Bulletin 14 07 2025 4000
02 Bulletin 07 07 2025 4100
01 Bulletin 01 07 2025 4200
42 Bulletin 16 06 2025 4300
41 Bulletin 09 06 2025 4400
40 Bulletin 26 05 2025 4500
39 Bulletin 17 05 2025 4600
38 Bulletin 12 05 2025 4700
37 Bulletin 05 05 2025 4800
36 Bulletin 28 04 2025 4900
35 Bulletin 14 04 2025 5000
34 Bulletin 07 04 2025 5100
33 Bulletin 31 03 2025 5200
32 Bulletin 24 03 2025 5300
31 Bulletin 17 03 2025 5400
30 Bulletin 10 03 2025 5500
29 Bulletin 24 02 2025 5600
28 Bulletin 17 02 2025 5700
27 Bulletin 10 02 2025 5800
26 Bulletin 03 02 2025 5900
25 Bulletin 20 01 2025 6000
24 Bulletin 13 01 2025 6100
23 Bulletin 06 01 2025 6200
22 Bulletin 16 12 2024 6300
22 Bulletin 07 12 2024 6400
21 Bulletin 02 12 2024 6500
20 Bulletin 25 11 2024 6600
19 Bulletin 18/11/2024 6700
18 Bulletin 11/11/2024 6800
17 Bulletin 04 11 2024 6900
16 Bulletin 28 10 2024 7000
15 Bulletin 21 10 2024 7100
14 Bulletin 14 10 2024 7200
13 Bulletin 07 10 2024 7300
12 Bulletin 30 09 2024 7400
11 Bulletin 16 09 2024 7500
10 Bulletin 09 09 2024 7600
09 Bulletin 02 09 2024 7700
08 Bulletin 26 08 2024 7800
07 Bulletin 19 08 2024 7900
06 Bulletin 12 08 2024 8000
05 Bulletin 05 08 2024 8100
04 Bulletin 29 07 2024 8200
03 Bulletin 22 07 2024 8300
02 Bulletin 15 07 2024 8400
01 Bulletin 06 07 2024 8500
40 Bulletin 24 06 2024 8600
39 Bulletin 10 06 2024 8700
38 Bulletin 27 05 2024 8800
37 Bulletin 20 05 2024 8900
36 Bulletin 06 05 2024 9000
35 Bulletin 29 04 2024 9100
34 Bulletin 22 04 2024 9200
33 Bulletin 15 04 2024 9300
32 Bulletin 08 04 2024 9400
31 Bulletin 25 03 2024 9500
30 Bulletin 18 03 2024 9600
29 Bulletin 11 03 2024 9700
28 Bulletin 26 02 2024 9800
27 Bulletin 19 02 2024 9900
26 Bulletin 12 02 2024 10000
25 Bulletin 05 02 2024 10100
24 Bulletin 29 01 2024 10200
23 Bulletin 22 01 2024 10300
22 Bulletin 15 01 2024 10400
21 Bulletin 08 01 2024 10500
20 Bulletin 18 12 2023 10600
19 Bulletin 11 12 2023 10700
18 Bulletin 27 11 2023 10800
17 Bulletin 20 11 2023 10900
Homeless Hub 11000
16 Bulletin 13 11 2023 11100
15 Bulletin 06 11 2023 11200
14 Bulletin 30 10 2023 11300
Timor-Leste Final Report 2023-2 11400
Timor- Leste Oct. 2023 11500
13 Bulletin 23 10 2023 11600
12 Bulletin 16 10 2023 11700
11 Bulletin 09 10 2023 11800
10 Bulletin 02 10 2023 11900
09 Bulletin 18 09 2023 12000
08 Bulletin 04 09 2023 12100
07 Bulletin 28 08 2023 12200
06 Bulletin 21 08 2023 12300
05 Bulletin 14 08 2023 12400
04 Bulletin 07 08 2023 12500
03 Bulletin 31 07 2023 12600
02 Bulletin 17 07 2023 12700
01 Bulletin 08 07 2023 12800
42 Bulletin 26 06 2023 12900
41 Bulletin 19 06 2023 13000
40 Bulletin 12 06 2023 13100
39 Bulletin 29 05 2023 13200
38 Bulletin 22 05 2023 13300
37 Bulletin 15 05 2023 13400
36 Bulletin 08 05 2023 13500
35 Bulletin 01 05 2023 13600
34 Bulletin 24 04 2023 13700
33 Bulletin 17 04 2023 13800
32 Bulletin 03 04 2023 13900
31 Bulletin 27 03 2023 14000
30 Bulletin 20 03 2023 14100
29 Bulletin 13 03 2023 14200
28 Bulletin 27 02 2023 14300
27 Bulletin 20 02 2023 14400
26 Bulletin 13 02 2023 14500
25 Bulletin 06 02 2023 14600
24 Bulletin 30 01 2023 14700
23 Bulletin 23 01 2023 14800
22 Bulletin 16 01 2023 14900
21 Bulletin 09 01 2023 15000
20 Bulletin 19 12 2022 15100
19 Bulletin 05 12 2022 15200
AHHA Scholars 15300
Mobile Medical Clinic 15400
18 Bulletin 28 11 2022 15500
17 Bulletin 21 11 2022 15600
16 Bulletin 14 11 2022 15700
15 Bulletin 07 11 2022 15800
Rotary Project Timor Leste East Report 15900
14 Bulletin 3110 2022 16000
13 Bulletin 24 10 2022 16100
12 Bulletin 17 10 2022 16200
11 Bulletin 12 10 2022 16300
10 Bulletin 03 10 2022 16400
09 Bulletin 12 09 2022 16500
08 Bulletin 05 09 2022 16600
07 Bulletin 29 08 2022 16700
06 Bulletin 22 08 2022 16800
05 Bulletin 15 08 2022 16900
04 Bulletin 01 08 2022 17000
03 Bulletin 25 07 2022 17100
02 Bulletin 18 07 2022 17200
01 Bulletin 09 07 2022 17300
46 Bulletin 04 07 2022 17400
45 Bulletin 27 06 2022 17500
44 Bulletin 20 06 2022 17600
43 Bulletin 13 06 2022 17700
42 Bulletin 30 05 2022 17800
41 Bulletin 23 05 2022 17900
40 Bulletin 16 05 2022 18000
39 Bulletin 09 05 2022 18100
38 Bulletin 02 05 2022 18200
37 Bulletin 11 04 2022 18300
36 Bulletin 04 04 2022 18400
35 Bulletin 28 03 2022 18500
34 Bulletin 21 03 2022 18600
33 Bulletin 14 03 2022 18700
32 Bulletin 28 02 2022 18800
31 Bulletin 21 02 2022 18900
30 Bulletin 14 02 2022 19000
29 Bulletin 07 02 2022 19100
28 Bulletin 31 01 2022 19200
27 Bulletin 24 01 2022 19300
26 Bulletin 17 01 2022 19400
25 Bulletin 10 01 2022 19500
24 Bulletin 20 12 2021 19600
22 Bulletin 06 12 2021 19700
21 Bulletin 29 11 2021 19800
20 Bulletin 22 11 2021 19900
19 Bulletin 15 11 2021 20000
18 Bulletin 08 11 2021 20100
17 Bulletin 01 11 2021 20200
16 Bulletin 25 10 2021 20300
15 Bulletin 18 10 2021 20400
14 Bulletin 11 10 2021 20500
13 Bulletin 04 10 2021 20600
12 Bulletin 20 09 2021 20700
11 Bulletin 13 09 2021 20800
10 Bulletin 06 09 2021 20900
09 Bulletin 30 08 2021 21000
08 Bulletin 23 08 2021 21100
07 Bulletin 16 08 2021 21200
06 Bulletin 09 08 2021 21300
05 Bulletin 02 08 2021 21400
04 Bulletin 26 07 2021 21500
03 Bulletin 19 07 2021 21600
02 Bulletin 10 07 2021 21700
01 Bulletin 05 07 2021 21800
43 Bulletin 21 06 2021 21900
42 Bulletin 14 06 2021 22000
41 Bulletin 31 05 2021 22100
40 Bulletin 24 05 2021 22200
39 Bulletin 17 05 2021 22300
38 Bulletin 10 05 2021 22400
37 Bulletin 03 05 2021 22500
36 Bulletin 17 04 2021 22600
35 Bulletin 12 04 2021 22700
34 Bulletin 29 03 2021 22800
33 Bulletin 22 03 2021 22900
32 Bulletin 15 03 2021 23000
31 Bulletin 08 03 2021 23100
30 Bulletin 22 02 2021 23200
29 Bulletin 15 02 2021 23300
28 Bulletin 08 02 2021 23400
27 Bulletin 01 02 2021 23500
26 Bulletin 18 01 2021 23600
25 Bulletin 11 01 2021 23700
24 Bulletin 21 12 2020 23800
23 Bulletin 12 12 2020 23900
22 Bulletin 07 12 2020 24000
21 Bulletin 30 11 2020 24100
20 Bulletin 23 11 2020 24200
19 Bulletin 16 11 2020 24300
18 Bulletin 09 11 2020 24400
17 Bulletin 02 11 2020 24500
16 Bulletin 26 10 2020 24600
15 Bulletin 19 10 2020 24700
14 Bulletin 12 10 2020 24800
13 Bulletin 05 10 2020 24900
12 Bulletin 21 09 2020 25000
11 Bulletin 14 09 2020 25100
10 Bulletin 07 09 2020 25200
09 Bulletin 31 08 2020 25300
08 Bulletin 24 08 2020 25400
07 Bulletin 17 08 2020 25500
06 Bulletin 10 08 2020 25600
05 Bulletin 03 08 2020 25700
04 Bulletin 27 07 2020 25800
03 Bulletin 20 07 2020 25900
02 Bulletin 13 07 2020 26000
01 Bulletin 04 07 2020 26100
41 Bulletin 29 06 2020 26200
40 Bulletin 22 07 2020 26300
39 Bulletin 07 06 2020 26400
38 Bulletin 25 05 2020 26500
37 Bulletin 18 05 2020 26600
36 Bulletin 11 05 2020 26700
35 Bulletin 04 05 2020 26800
34 Bulletin 20 04 2020 26900
33 Bulletin 06 04 2020 27000
32 Bulletin 16 03 2020 27100
31 Bulletin 09 03 2020 27200
30 Bulletin 24 02 2020 27300
29 Bulletin 17 02 2020 27400
28 Bulletin 10 02 2020 27500
27 Bulletin 03 02 2020 27600
26 Bulletin 20 01 2020 27700
25 Bulletin 13 01 2020 27800
24 Bulletin 06 01 2020 27900
23 Bulletin 16 12 2019 28000
22 Bulletin 09 12 2019 28100
21 Bulletin 02 12 2019 28200
20 Bulletin 25 11 2019 28300
19 Bulletin 18 11 2019 28400
18 Bulletin 11 11 2019 28500
17 Bulletin 04 11 2019 28600
16 Bulletin 28 10 2019 28700
15 Bulletin 21 10 2019 28800
14 Bulletin 14 10 2019 28900
13 Bulletin 07 10 2019 29000
12 Bulletin 23 09 2019 29100
11 Bulletin 16 09 2019 29200
10 Bulletin 09 09 2019 29300
09 Bulletin 02 09 2019 29400
08 Bulletin 26 08 2019 29500
07 Bulletin 19 08 2019 29600
06 Bulletin 12 08 2019 29700
05 Bulletin 05 08 2019 29800
04 Bulletin 22 07 2019 29900
03 Bulletin 15 07 2019 30000
02 Bulletin 07 07 2019 30100
01 Bulletin 01 07 2019 30200
42 Bulletin 17 06 2019 30300
41 Bulletin 10 06 2019 30400
40 Bulletin 27 05 2019 30500
39 Bulletin 20 05 2019 30600
38 Bulletin 13 05 2019 30700
37 Bulletin 06 05 2019 30800
36 Bulletin 29 04 2019 30900
35 Bulletin 15 04 2019 31000
34 Bulletin 08 04 2019 31100
33 Bulletin 01 04 2019 31200
32 Bulletin 25 03 2019 31300
31 Bulletin 18 03 2019 31400
30 Bulletin 11 03 2019 31500
29 Bulletin 11 02 2019 31600
28 Bulletin 04 02 2019 31700
27 Bulletin 21 01 2019 31800
26 Bulletin 14 01 2019 31900
25 Bulletin 07 01 2019 32000
24 Bulletin 17 12 2018 32100
23 Bulletin 10 12 2018 32200
22 Bulletin 03 12 2018 32300
21 Bulletin 26 11 2018 32400
20 Bulletin 19 11 2018 32500
19 Bulletin 12 11 2018 32600
18 Bulletin 05 11 2018 32700
17 Bulletin 29 10 2018 32800
16 Bulletin 22 10 2018 32900
15 Bulletin 15 10 2018 33000
14 Bulletin 08 10 2018 33100
13 Bulletin 01 10 2018 33200
12 Bulletin 17 09 2018 33300
11 Bulletin 10 09 2018 33400
10 Bulletin 03 09 2018 33500
09 Bulletin 27 08 2018 33600
08 Bulletin 20 08 2018 33700
07 Bulletin 13 08 2018 33800
06 Bulletin 06 08 2018 33900
05 Bulletin 30 07 2018 34000
04 Bulletin 23 07 2018 34100
03 Bulletin 16 07 2018 34200
02 Bulletin 09 07 2018 34300
01 Bulletin 01 07 2018 34400
38 Bulletin 25 06 2018 34500
37 Bulletin 18 06 2018 34600
36 Bulletin 11 06 2018 34700
35 Bulletin 28 05 2018 34800
34 Bulletin 21 05 2018 34900
33 Bulletin 14 05 2018 35000
32 Bulletin 07 05 2018 35100
31 Bulletin 30 04 2018 35200
30 Bulletin 09 04 2018 35300
29 Bulletin 26 03 2018 35400
28 Bulletin 19 03 2018 35500
27 Bulletin 12 03 2018 35600
26 Bulletin 26 02 2018 35700
25 Bulletin 19 02 2018 35800
24 Bulletin 12 02 2018 35900
23 Bulletin 05 02 2018 36000
22 Bulletin 22 01 2018 36100
21 Bulletin 15 01 2018 36200
20 Bulletin 08 01 2018 36300
19 Bulletin 18 12 2017 36400
18 Bulletin 04 12 2017 36500
17 Bulletin 27 11 2017 36600
16 Bulletin 20 11 2017 36700
15 Bulletin 06 11 2017 36800
14 Bulletin 30 10 2017 36900
13 Bulletin 23 10 2017 37000
12 Bulletin 16 10 2017 37100
11 Bulletin 09 10 2017 37200
10 Bulletin 02 10 2017 37300
09 Bulletin 18 09 2017 37400
08 Bulletin 11 09 2017 37500
07 Bulletin 04 09 2017 37600
06 Bulletin 28 08 2017 37700
05 Bulletin 21 08 2017 37800
04 Bulletin 14 08 2017 37900
03 Bulletin 24 07 2017 38000
02 Bulletin 17 07 2017 38100
01 Bulletin 08 07 2017 38200
44 Bulletin 03 07 2017 38300
43 Bulletin 26 06 2017 38400
42 Bulletin 19 06 2017 38500
41 Bulletin 12 06 2017 38600
40 Bulletin 29 05 2017 38700
39 Bulletin 22 05 2017 38800
38 Bulletin 15 05 2017 38900
37 Bulletin 08 05 2017 39000
36 Bulletin 01 05 2017 39100
35 Bulletin 10 04 2017 39200
34 Bulletin 03 04 2017 39300
33 Bulletin 27 03 2017 39400
32 Bulletin 20 03 2017 39500
31 Bulletin 13 03 2017 39600
30 Bulletin 27 02 2017 39700
29 Bulletin 20 02 2017 39800
28 Bulletin 13 02 2017 39900
27 Bulletin 06 02 2017 40000
26 Bulletin 30 01 2017 40100
25 Bulletin 23 01 2017 40200
24 Bulletin 16 01 2017 40300
23 Bulletin 09 01 2017 40400
22 Bulletin 17 12 2016 40500
21 Bulletin 12 12 2016 40600
20 Bulletin 05 12 2016 40700
19 Bulletin 21 11 2016 40800
18 Bulletin 14 11 2016 40900
17 Bulletin 07 11 2016 41000
16 Bulletin 31 10 2016 41100
15 Bulletin 24 10 2016 41200
14 Bulletin 17 10 2016 41300
13 Bulletin 10 10 2016 41400
12 Bulletin 03 10 2016 41500
11 Bulletin 19 09 2016 41600
10 Bulletin 12 09 2016 41700
09 Bulletin 05 09 2016 41800
08 Bulletin 29 08 2016 41900
07 Bulletin 22 08 2016 42000
06 Bulletin 15 08 2016 42100
05 Bulletin 08 08 2016 42200
04 Bulletin 01 08 2016 42300
03 Bulletin 25 07 2016 42400
02 Bulletin 18 07 2016 42500
01 Bulletin 11 07 2016 42600
43 Bulletin 04 07 2016 42700
42 Bulletin 27 06 2016 42800
41 Bulletin 20 06 2016 42900
40 Bulletin 13 06 2016 43000
39 Bulletin 30 05 2016 43100
38 Bulletin 23 05 2016 43200
37 Bulletin 16 05 2016 43300
36 Bulletin 09 05 2016 43400
35 Bulletin 02 05 2016 43500
34 Bulletin 18 04 216 43600
33 Bulletin 11 04 216 43700
32 Bulletin 04 04 216 43800
31 Bulletin 21 03 2016 43900
30 Bulletin 14 03 2016 44000
DG News March 2016 44100
29 Bulletin 29 02 2016 44200
28 Bulletin 22 02 2016 44300
27 Bulletin 15 02 2016 44400
26 Bulletin 08 02 2016 44500
25 Bulletin 01 02 2016 44600
24 Bulletin 18 01 2016 44700
23 Bulletin 11 01 2016 44800
22 Bulletin 12 12 2015 44900
21 Bulletin 7 12 2015 45000
20 Bulletin 30 11 2015 45100
DG Melodie Nov. News 45200
19 Bulletin 14 11 2015 45300
18 Bulletin 09 11 2015 45400
17 Bulletin 02 11 2015 45500
16 Bulletin 26 10 2015 45600
15 Bulletin 19 10 2015 45700
14 Bulletin 12 10 2015 45800
13 Bulletin 05 10 2015 45900
12 Bulletin 21 09 2015 46000
11 Bulletin 14 09 2015 46100
10 Bulletin 07 09 2015 46200
09 Bulletin 31 08 2015 46300
08 Bulletin 24 08 2015 46400
07 Bulletin 17 08 2015 46500
06 Bulletin 10 08 2015 46600
DG Melodie Aug. News 46700
05 Bulletin 03 08 2015 46800
04 Bulletin 27 07 2015 46900
DG Melodie July News 47000
03 Bulletin 20 07 2015 47100
02 Bulletin 11 07 2015 47200
01 Bulletin 06 07 2015 47300
41 Bulletin 29 06 2015 47400
40 Bulletin 08 06 2015 47500
39 Bulletin 25 05 2015 47600
38 Bulletin 18 05 2015 47700
37 Bulletin 11 05 2015 47800
36 Bulletin 04 05 2015 47900
35 Bulletin 20 04 2015 48000
34 Bulletin 13 04 2015 48100
33 Bulletin 30 03 2015 48200
32 Bulletin 16 03 2015 48300
31 Bulletin 09 03 2015 48400
30 Bulletin 23 02 2015 48500
29 Bulletin 16 02 2015 48600
28 Bulletin 09 02 2015 48700
27 Bulletin 02 02 2015 48800
26 Bulletin 19 01 2015 48900
25 Bulletin 12 01 2015 49000
24 Bulletin 22 12 2014 49100
23 Bulletin 15 12 2014 49200
22 Bulletin 08 12 2014 49300
21 Bulletin 01 12 2014 49400
20 Bulletin 24 11 2014 49500
19 Bulletin 17 11 2014 49600
18 Bulletin 10 11 2014 49700
17 Bulletin 03 11 2014 49800
16 Bulletin 27 10 2014 49900
15 Bulletin 20 10 2014 50000
14 Bulletin 13 10 2014 50100
13 Bulletin 06 10 2014 50200
12 Bulletin 22 09 2014 50300
11 Bulletin 15 09 2014 50400
10 Bulletin 08 09 2014 50500
09 Bulletin 01 09 2014 50600
08 Bulletin 25 08 2014 50700
07 Bulletin 18 08 2014 50800
06 Bulletin 11 08 2014 50900
05 Bulletin 04 08 2014 51000
04 Bulletin 28 07 2014 51100
03 Bulletin 21 07 2014 51200
02 Bulletin 12 07 2014 51300
01 Bulletin 07 07 2014 51400
01 Bulletin 03 07 2013 51500
02 Bulletin 08 07 2013 51600
03 Bulletin 15 07 2013 51700
04 Bulletin 22 07 2013 51800
05 Bulletin 29 07 2013 51900
06 Bulletin 05 08 2013 52000
07 Bulletin 12 08 2013 52100
08 Bulletin 19 08 2013 52200
09 Bulletin 26 08 2013 52300
10 Bulletin 02 09 2013 52400
11 Bulletin 09 09 2013 52500
12 Bulletin 16 09 2013 52600
13 Bulletin 23 09 2013 52700
14 Bulletin 07 10 2013 52800
15 Bulletin 14 10 2013 52900
16 Bulletin 19 10 2013 53000
17 Bulletin 28 10 2013 53100
18 Bulletin 04 11 2013 53200
19 Bulletin 11 11 2013 53300
20 Bulletin 18 11 2013 53400
21 Bulletin 25 11 2013 53500
22 Bulletin 02 12 2013 53600
23 Bulletin 09 12 2013 53700
24 Bulletin 16 12 2013 53800
25 Bulletin 06 01 2014 53900
26 Bulletin 13 01 2014 54000
27 Bulletin 20 01 2014 54100
28 Bulletin 03 02 2014 54200
29 Bulletin 10 02 2014 54300
30 Bulletin 17 02 2014 54400
31 Bulletin 24 02 2014 54500
32 Bulletin 10 03 2014 54600
33 Bulletin 17 03 2014 54700
34 Bulletin 24 03 2014 54800
35 Bulletin 31 03 2014 54900
36 Bulletin 07 04 2014 55000
37 Bulletin 14 04 2014 55100
38 Bulletin 28 04 2014 55200
39 Bulletin 05 05 2014 55300
40 Bulletin 12 05 2014 55400
41 Bulletin 19 05 2014 55500
42 Bulletin 26 05 2014 55600
43 Bulletin 09 06 2014 55700
44 Bulletin 16 06 2014 55800
45 Bulletin 23 06 2014 55900
46 Bulletin 30 06 2014 56000
Inner Wheel what is it all about? 56100
44 Bulletin 24 06 2013 56200
43 Bulletin 10 06 2013 56300
42 Bulletin 27 05 2013 56400
41 Bulletin 20 05 2013 56500
40 Bulletin 13 05 2013 56600
39 Bulletin 06 05 2013 56700
38 Bulletin 29 04 2013 56800
37 Bulletin 22 04 2013 56900
36 Bulletin 15 04 2013 57000
35 Bulletin 08 04 2013 57100
34 Bulletin 25 03 2013 57200
33 Bulletin 18 03 2013 57300
32 Bulletin 11 03 2013 57400
31 Bulletin 25 02 2013 57500
30 Bulletin 18 02 2013 57600
29 Bulletin 11 02 2013 57700
28 Bulletin 04 02 2013 57800
27 Bulletin 21 01 2013 57900
26 Bulletin 14 01 2013 58000
25 Bulletin 07 01 2013 58100
24 Bulletin 17 12 2012 58200
23 Bulletin 08 12 2012 58300
22 Bulletin 03 12 2012 58400
21 Bulletin 26 11 2012 58500
20 Bulletin 19 11 2012 58600
19 Bulletin 12 11 2012 58700
18 Bulletin 05 11 2012 58800
17 Bulletin 29 10 2012 58900
16 Bulletin 22 10 2012 59000
15 Bulletin 15 10 2012 59100
14 Bulletin 08 10 2012 59200
13 Bulletin 24 09 2012 59300
12 Bulletin 17 09 2012 59400
11 Bulletin 10 09 2012 59500
10 Bulletin 03 09 2012 59600
09 Bulletin 27/08/2012 59700
08 Bulletin 20 08 2012 59800
07 Bulletin 13 08 2012 59900
06 Bulletin 06 08 2012 60000
05 Bulletin 30 07 2012 60100
04 Bulletin 23 07 2012 60200
03 Bulletin 16 07 2012 60300
02 Bulletin 09 07 2012 60400
01 Bulletin 01/07/2012 60500