| Budget 2026-2027 | |
| Intäkter | |
| Medlemsavgifter | 128 000 |
| Lunchbidrag | 50 000 |
| Sponsorer | 40 500 |
| Evenemang | 20 000 |
| Intäktsränta bundet kapital | 2 000 |
| Utbytesstudent | 10 000 |
| 250 500 | |
| Kostnader | |
| Rotary Distrikt | 36 000 |
| Rotary International | 67 000 |
| Distriktskonferens | 10 000 |
| Tvärkommittén | 5 000 |
| Rotary Foundation | 10 000 |
| Rotary Läkarbank | 3 000 |
| Shelterbox | 5 000 |
| Polioplus | 10 000 |
| Projekt Rädda Östersjön | 10 000 |
| Skolstipendier | 7 000 |
| Lokala bidrag | 30 000 |
| Ungdomsbidrag | 20 000 |
| Söderköpingsmynt | 4 000 |
| Luncher föredragshållare | 5 000 |
| Presidentskifte | 4 000 |
| Styrelsen | 2 000 |
| Administration | 10 000 |
| Inköp vinster lunchbidrag | 6 000 |
| RLI utbildning | 2 000 |
| Profilmaterial | 5 000 |
| Utbytesstudent | 10 000 |
| 261 000 |