Budget Söderköping RK 2024-2025
Intäkter | Budget 2024-25 | Utfall 2023-24 | ||||
Medlemsavgifter 81medl*1600 | 129 600 | 103 400 | ||||
Lunchbidrag | 70 000 | 68 499 | ||||
Sponsorer 27*1500 | 40 500 | 36 990 | ||||
Ramundermarken | 10 000 | 6 438 | ||||
Intäktsränta bundet kapital | 5000 | 5000 | ||||
255 100 | 220 327 | |||||
Kostnader | ||||||
Rotary Distrikt | 40 000 | 39 421 | ||||
Rotary International | 65 000 | 63 441 | ||||
Distriktskonferens | 2 500 | 2 695 | ||||
Luncher föredragshållare 50*130 | 6 500 | 8 693 | ||||
Presidentskifte | 4 000 | 3 765 | ||||
Övr; bank,bokf.program,övr. kostn; | 9 000 | 8 832 | ||||
Bidrag: | Rotary Foundation | 10 000 | 10 000 | |||
Rotary Läkarbank | 7 000 | 6 700 | ||||
Tvärkommittén | 5 000 | 5 000 | ||||
Ungdomsutbyte | 0 | 0 | ||||
Shelterbox | 5 000 | 7 000 | ||||
Polioplus | 15 000 | 11 690 | ||||
Projekt Rädda Östersjön | 10 000 | 5 806 | ||||
Skolstipendier | 10 000 | 10 000 | ||||
Lucia | 1 500 | 1 500 | ||||
Bidrag Förening Guldkant | 10 000 | 9 240 | ||||
Bidrag Diakonin | 10 000 | 19 200 | ||||
Söderköpingsmynt | 3 000 | 2 720 | ||||
Projekt | 0 | 1 527 | ||||
Övriga oplanerade bidrag | 40 000 | 12 050 | ||||
126 500 | 126 500 | 102 433 | 102 433 | |||
253 500 | 229 280 | |||||
Rörelseresultat | 1 600 | -8 953 | ||||
Björn Werner, president 2024-2025