Årets DM i golf avgjordes, i regi av Mariefred RK – Lottie, Bertil Björn och Lars Olof - på Gripsholms Golfklubb den 4 september.
En nyhet i år var att det inte bara var Rotarymedlemmar som fick vara med och tävla. Det bjöds även in till en helt ny klass kallad ”medföljande”. Tanken var att det inte bara är vi medlemmar som ska ha kul på golfbanan utan att vi också kan bjuda med våra golfkompisar som kanske också kan vara potentiella medlemmar. Idén är stulen ifrån Värmdö-Skärgård RK som, i flera år, har gjort på samma sätt när man bjuder in till Rotarygolfen på Norråva.
Totalt var vi 40 deltagare, varav 12 var medföljare. De 28 Rotarymedlemmarna tävlade om lagpriset –- de tre bästa från varje klubb. Priset är ett vandringspris i form av en vacker tennskål. Individuellt tävlar man också om ett vandringspris, Pauls Planka. Dessutom fanns ett prisbord för både ”Rotary- och den ”Öppna” klassen.
Vi var framgångsrika och vann, genom Björn, Lars Olof och Lottie Orrvik, för andra året i följd lagpriset. Björn segrade dessutom individuellt och tog därmed hem Pauls Planka med utomordentliga 67 slag – en värdig vinnare!
Från arrangörshåll vill vi tacka alla deltagare för i år och hälsa såväl er som nya deltagare varmt välkomna tillbaka nästa år.
Resultat Rotary DM 2020 | |||||||||||||
Rotaryklassen | Öppen klass | ||||||||||||
1. | Björn | Lyckström | Mariefred RK | 67 | Robert | Mack | 75 | ||||||
2. | Lars Olof | Nilsson | Mariefred RK | 74 | SHCP | Björn | Larsson | 76 | |||||
3. | Lars-Erik | Aili | Nykvarn RK | 74 | Eivor | Lyckström | 77 | ||||||
4. | Lottie | Orrvik | Mariefred RK | 76 | Monica | Nilsson | 79 | SHCP | |||||
5. | Anders | Lindgren | Stockholm-Skanstull RK | 77 | SHCP | Mats | Sohlberg | 79 | |||||
6. | Sven-Owe | Nilsson | Nykvarn RK | 77 | Christina | Ekström | 80 | ||||||
7. | Dennis | Lindgren | Värmdö-Skärgård RK | 78 | Robert | Wiksäter | 81 | ||||||
8. | Ulf | Bengtsson | Stockholm-Skanstull RK | 80 | SHCP | Ann-Katrine | Staaf | 93 | |||||
9. | Lena | Bruhn | Mariefred RK | 80 | Kent | Hjälmner | 94 | ||||||
10. | Bertil | Orrvik | Mariefred RK | 81 | SHCP | Ulla | Trotzig | 96 | |||||
11. | Sverker | Sundmark | Södertälje RK | 81 | Robert | Fredriksson | 99 | ||||||
12. | Sven | Renström | Stockholm-Skanstull RK | 83 | SHCP | ||||||||
13. | Michael | Henriksson | Nykvarn RK | 83 | SHCP | ||||||||
14. | Kurt | Malmqvist | Mariefred RK | 83 | |||||||||
15. | Guje | Axelsson | Mariefred RK | 83 | |||||||||
16. | Rolf | Holm | Södertälje-Östra RK | 85 | |||||||||
17. | Kjell | Eriksson | Nacka RK | 86 | |||||||||
18. | Kai | Olsson | Strängnäs RK | 87 | SHCP | ||||||||
19. | Anna | Notander | Strängnäs RK | 87 | SHCP | ||||||||
20. | Anders | Ulfheim | Södertälje-Östra RK | 87 | |||||||||
21. | Tommy | Lekenmyr | Nynäshamn RK | 88 | |||||||||
22. | Gudrun | Walla | Strängnäs RK | 90 | |||||||||
23. | Lennart | Petersson | Stockholm-Skanstull RK | 92 | |||||||||
24. | Kjell | Kristianssen | Mariefred RK | 93 | |||||||||
25. | Karin | Nilsson | Strängnäs RK | 95 | |||||||||
26. | Gunnar | Lundberg | Nacka RK | 96 | |||||||||
27. | Georgios | Tsiouras | Nynäshamn RK | 100 | |||||||||
28. | Solveig | Nilsson | Södertälje RK | 103 | |||||||||
Lagtävling | |||||||||||||
1. | Mariefred RK | 217 | |||||||||||
2. | Nykvarn RK | 234 | |||||||||||
3. | Stockholm Skanstull RK | 240 | |||||||||||
4. | Strängnäs RK | 264 |
Mariefred, 64730
Sweden